MIET-WOHNUNGEN
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Mietwohnung, die Ihnen
erstklassigen Wohnkomfort und ein angenehmes Wohnklima bietet?
Herzlich willkommen im Eggli! Kontaktieren Sie uns und erfahren
Sie mehr über die atmungsaktive Bauweise und den hochwertigen
Innenausbau. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.
Haus-Nr. 4
Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF |
4.0.1 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
4.0.2 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Gartenanteil | VERMIETET |
4.1.1 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
4.1.2 | 4.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
4.2.1 | 3.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
4.2.2 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
4.3.1 | 3.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
4.3.2 | 4.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
Haus-Nr. 6
Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF |
6.0.1 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Gartenanteil | VERMIETET |
6.0.2 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Gartenanteil | VERMIETET |
6.1.1 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
6.1.2 | 4.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
6.2.1 | 3.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
6.2.2 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
6.3.1 | 3.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
6.3.2 | 4.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
Haus-Nr. 8
Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF |
8.0.1 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Gartenanteil | VERMIETET |
8.0.2 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Gartenanteil | VERMIETET |
8.1.1 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
8.1.2 | 4.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
8.2.1 | 3.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
8.2.2 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
8.3.1 | 3.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
8.3.2 | 4.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
Haus-Nr. 10
Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF |
10.0.1 | 5.5 Zimmer Maisonette | 1. Untergeschoss/Erdgeschoss | 161.70 m² | Gartenanteil | VERMIETET |
10.0.2 | 5.5 Zimmer Maisonette | 1. Untergeschoss/Erdgeschoss | 161.70 m² | Gartenanteil | VERMIETET |
10.1.1 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
10.1.2 | 4.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
10.2.1 | 3.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
10.2.2 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
10.3.1 | 5.5 Zimmer Attika | 3. Obergeschoss | 174.40 m² | Balkon | VERMIETET |
Haus-Nr. 12
Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF |
12.0.1 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Gartenanteil | VERMIETET |
12.0.2 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Gartenanteil | VERMIETET |
12.1.1 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
12.1.2 | 4.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
12.2.1 | 3.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
12.2.2 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
12.3.1 | 3.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
12.3.2 | 4.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
Haus-Nr. 14
Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF |
14.0.1 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
14.0.2 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
14.1.1 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
14.1.2 | 4.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
14.2.1 | 3.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 104.10 m² | Balkon | VERMIETET |
14.2.2 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 121.30 m² | Balkon | VERMIETET |
14.3.1 | 5.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 174.40 m² | Balkon | VERMIETET |